主要設備
| メーカー名 | 機械名 | 形式 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| シギヤ精機 | NC円筒研削盤 | GPL-30.60 | 1 | 
| シギヤ精機 | 円筒研削盤 | GP-30B.60A | 1 | 
| 岡本工作機械 | 内面研削盤 | IGM 2M | 2 | 
| 岡本工作機械 | 平面研削盤 | 400x600 | 1 | 
| 中村留精密 | 複合NC旋盤 | TMC-200M | 1 | 
| 中村留精密 | 背面複合NC旋盤 | TW-8 | 1 | 
| シチズン | 背面付複合NC旋盤 | BNG-42SY3 | 1 | 
| 豊和 | 汎用旋盤 | 六尺 | 1 | 
| 東邦工機 | バレル研磨機 | 100L | 1 | 
| ボール盤 | ー | 6 | |
| 東京精密 | 真円度測定器 | ronqom30B | 1 | 
| 東京精密 | 面粗測定器 | surfcom130A | 1 | 
| 東京衝機 | 硬度計 | ー | 1 | 
| KEYENCE | 画像寸法測定器 | LM-1000 | 1 | 
画像寸法測定器を導入しました
この度弊社ではKEYENCEの画像寸法測定器「LM-1000」を導入しました。これにより自社内で輪郭形状測定が可能となりました。±0.7µの誤差まで測定できるようになり、より複雑形状加工と厳密な品質管理に対応できるようになりました。
 
                        

 
 
